Numero studenti
2020/21
Numero alunni: 1366
Numero classi: 55
Media alunni/classi: 24.8
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 308 | 12 | 25.7 |
2 | 268 | 11 | 24.4 |
3 | 290 | 11 | 26.4 |
4 | 254 | 10 | 25.4 |
5 | 246 | 11 | 22.4 |
2019/20
Numero alunni: 1269
Numero classi: 53
Media alunni/classi: 23.9
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 262 | 11 | 23.8 |
2 | 288 | 11 | 26.2 |
3 | 257 | 10 | 25.7 |
4 | 253 | 11 | 23 |
5 | 209 | 10 | 20.9 |
2018/19
Numero alunni: 1294
Numero classi: 54
Media alunni/classi: 24
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 296 | 11 | 26.9 |
2 | 256 | 10 | 25.6 |
3 | 257 | 11 | 23.4 |
4 | 216 | 10 | 21.6 |
5 | 269 | 12 | 22.4 |
2017/18
Numero alunni: 1264
Numero classi: 53
Media alunni/classi: 23
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 272 | 10 | 27.2 |
2 | 258 | 11 | 23.5 |
3 | 224 | 10 | 22.4 |
4 | 281 | 12 | 23.4 |
5 | 229 | 10 | 22.9 |